0 0.241071 0.410714 0.241071 0.419643 0.232143 0.424107 0.232143 0.522321 0.330357 0.526786 0.334821 0.419643 0.308036 0.419643 0.303571 0.410714
0 0.366071 0.151786 0.352679 0.138393 0.285714 0.138393 0.281250 0.160714 0.133929 0.160714 0.133929 0.227679 0.169643 0.232143 0.174107 0.245536 0.294643 0.245536 0.299107 0.205357 0.366071 0.205357
1 0.241071 0.410714 0.232143 0.424107 0.232143 0.522321 0.263393 0.526786 0.267857 0.517857 0.316964 0.517857 0.330357 0.526786 0.334821 0.473214 0.294643 0.473214 0.290179 0.428571 0.334821 0.419643 0.308036 0.419643 0.303571 0.410714
1 0.366071 0.151786 0.352679 0.138393 0.285714 0.138393 0.281250 0.160714 0.133929 0.160714 0.133929 0.227679 0.169643 0.232143 0.174107 0.245536 0.294643 0.245536 0.299107 0.205357 0.366071 0.205357
3 0.241071 0.410714 0.232143 0.424107 0.232143 0.522321 0.290179 0.526786 0.312500 0.517857 0.330357 0.526786 0.334821 0.433036 0.325893 0.419643 0.294643 0.410714 0.281250 0.424107 0.276786 0.410714
3 0.366071 0.151786 0.352679 0.138393 0.285714 0.138393 0.281250 0.160714 0.133929 0.160714 0.133929 0.227679 0.169643 0.232143 0.174107 0.245536 0.294643 0.245536 0.299107 0.205357 0.366071 0.205357
